Погода
Регата V1
<< Назад
Национальный трофей
9-12 октября 2019 года, Испания, Пальма-де-Майорка
Результаты

Clubswan 50

POS SAIL NR. NAT YACHT OWNER SKIPPER 1 2 3 4 5 6 POINTS
1 5007 RUS SKORPIOS DMITRY RYBOLOVLEV DMITRY RYBOLOVLEV 2 15 1 3 1 5 27
2 5023 GBR PERHONEN ROSS WARBURTON EDWARD CAMPBELL 1 2 2 9 12 9 35
3 5009 GER NIRAMO SÖNKE MEIER SAWATZKI SÖNKE MEIER SAWATZKI 11 9 3 6 3 4 36
4 5010 ITA ULIKA ANDREA MASI ANDREA MASI 9 16 6 1 4 1 37
5 5016 ITA CUORDILEONE LEONARDO FERRAGAMO ETTORE MATTIELLO 3 12 5 5 10 2 37
6 5011 GER ONEGROUP STEFAN HEIDENREICH STEFAN HEIDENREICH 12 6 8 10 5 3 44
7 5005 GER EARLYBIRD HENDRIK BRANDIS HENDRIK BRANDIS 17 10 4 2 6 7 46
8 500 ESP AIFOS 500 ARMADA ESPAÑOLA SM D. FELIPE DE BORBON 18 1 10 8 2 14 53
9 5017 RUS BRONENOSEC 50 VLADIMIR LIUBOMIROV VLADIMIR LIUBOMIROV 6 13 7 11 11 6 54
10 5021 AUT STELLA MARIS AUGUST SCHRAM AUGUST SCHRAM 7 14 14 4 8 8 55
11 5004 SUI MATHILDE MORTEN KIELLAND MORTEN KIELLAND 4 5 16 7 7 17 56
12 5006 SWE REGINA 2.0 JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON JACOB WALLENBERG / GUTTA JOHANSSON 5 8 15 9.3
RDG
9.3
RDG
10 56.6
13 5018 ITA CETILAR - VITAMINA ANDREA LA CORTE ANDREA LA CORTE 15 4 12 12 13 12 68
14 5015 NED TEAM KOLFF/BOERSMA MELLE BOERSMA BEN KOLFF MELLE BOERSMA BEN KOLFF 13 11 11 13 12
RDG
11 71
15 5024 NOR FRAM XVIII H. M. KING HARALD V NORWAY H. M. KING HARALD V NORWAY 16 3 18 16 9 15 77
16 5019 NOR PROXFLYER PETTER MUREN PETTER MUREN 8 17 13 14 14 16 82
17 5022 ITA DRIFTER SAIL - SEASE ANDREA BIANCHEDI ANDREA BIANCHEDI 10 7 17 19
DNF
19
DNC
13 85
18 5025 ESP TENAZ PABLO GARRIGA PABLO GARRIGA 14 18 9 15 19
DNC
19
DNC
94

Национальный Трофей

 

POS FLAG NAT 2018
LEAGUE
2019
LEAGUE
2019
TNT
BOAT
1
BOAT
2
OVERALL
1 ITA 1 1 29 ULIKA CUORDILEONE 31
2 GER 0 0 29 NIRAMO ONEGROUP 29
3 RUS 0 1 28 SKORPIOS BRONENOSEC 29
4 GBR 0 0 20 PERHONEN LONG ECHO 20
5 ESP 0 0 19 AIFOS 500 NADIR 19
6 NED 0 0 11 MOTIONS TEAM KOLFF 11
7 AUT 0 0 9 STELLA MARIS   9
8 SUI 0 0 8 MATHILDE   8
9 SWE 0 0 8 REGINA 2.0 CLC HOUSING 8
10 NOR 0 0 7 FRAM XVIII PROXFLIER 7
11 FIN 0 0 5 BLUE NIGHTS   5
12 ROU 0 0 4 NATALIA   4
13 BEL 0 0 2 SAMANTAGA   2
14 CRO 0 0 2 GO RACING   2
Настройки
Порядковый номер
№ лодки
Номер полный
Тип яхты
Имя лодки
Шкипер/Участники
Тренер
Размер
Гандикап
Страна
№ трекера
Гонки
Очки
Погода